<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Data Fun &#8211; Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai	</title>
	<atom:link href="https://data-fun.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://data-fun.com</link>
	<description>Học phân tích dữ liệu Data Analysis BI cho người mới.  Data-Fun.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 06:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Hướng dẫn tự học Tableau Data Visualisation hiệu quả by Tú		</title>
		<link>https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/#comment-7277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tú]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 06:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=598#comment-7277</guid>

					<description><![CDATA[Cảm ơn bạn. Thông tin bạn chia sẻ thật đầy đủ và hữu ích.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bạn. Thông tin bạn chia sẻ thật đầy đủ và hữu ích.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Học SQL cơ bản cho Data Analyst trong 10p &#8211; Phần 0 by Vi Nam		</title>
		<link>https://data-fun.com/sql-co-ban-data-analyst/#comment-3109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vi Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 09:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=229#comment-3109</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://data-fun.com/sql-co-ban-data-analyst/#comment-298&quot;&gt;An Pham&lt;/a&gt;.

+) Ở bài 2 dù dùng group by name hay ko dùng thì đều ra kết quả giống nhau mà nhỉ
+) Hàm SUM(cột A) sẽ cộng tất cả các giá trị của cột A lại (tức là nó sẽ cộng theo chiều dọc). Nên SUM(attack+defense+speed) sẽ cộng tất cả các giá trị  từ 3 cột attack, cột defense, cột speed lại với nhau (cộng cả chiều ngang với chiều dọc) nên Tong_chiso sẽ bị cao lên khá nhiều]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://data-fun.com/sql-co-ban-data-analyst/#comment-298">An Pham</a>.</p>
<p>+) Ở bài 2 dù dùng group by name hay ko dùng thì đều ra kết quả giống nhau mà nhỉ<br />
+) Hàm SUM(cột A) sẽ cộng tất cả các giá trị của cột A lại (tức là nó sẽ cộng theo chiều dọc). Nên SUM(attack+defense+speed) sẽ cộng tất cả các giá trị  từ 3 cột attack, cột defense, cột speed lại với nhau (cộng cả chiều ngang với chiều dọc) nên Tong_chiso sẽ bị cao lên khá nhiều</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on SQL JOINs cơ bản cho data analyst trong 10p &#8211; phần 1 by Đức		</title>
		<link>https://data-fun.com/sql-joins-co-ban-p1/#comment-3056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đức]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 02:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=313#comment-3056</guid>

					<description><![CDATA[Anh ơi cho e hỏi phần 2 anh để link ở đâu ạ ? E đg hóng quá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anh ơi cho e hỏi phần 2 anh để link ở đâu ạ ? E đg hóng quá.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Hướng dẫn cài đặt MySQL và Database mẫu by Hieu Hoang		</title>
		<link>https://data-fun.com/cai-dat-mysql/#comment-2977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/data-fun/?p=42#comment-2977</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://data-fun.com/cai-dat-mysql/#comment-2973&quot;&gt;Phương&lt;/a&gt;.

Nếu không có hiển thị thông báo thì em mở connection mới là được em nhé. Nhìn vào góc trên bên trái màn hình sẽ có dấu + để tạo connection mới. Em click vào đấy là được]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://data-fun.com/cai-dat-mysql/#comment-2973">Phương</a>.</p>
<p>Nếu không có hiển thị thông báo thì em mở connection mới là được em nhé. Nhìn vào góc trên bên trái màn hình sẽ có dấu + để tạo connection mới. Em click vào đấy là được</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Hướng dẫn cài đặt MySQL và Database mẫu by Phương		</title>
		<link>https://data-fun.com/cai-dat-mysql/#comment-2973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 14:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/data-fun/?p=42#comment-2973</guid>

					<description><![CDATA[Cho em hỏi khi cài đặt DBeaver mà không hiện ra khung connect to data base thì làm thế nào ạ? vì không hiện lên nên đến đây em không biết thao tác như thế nào tiếp theo :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cho em hỏi khi cài đặt DBeaver mà không hiện ra khung connect to data base thì làm thế nào ạ? vì không hiện lên nên đến đây em không biết thao tác như thế nào tiếp theo 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Data Analyst &#8211; Nghề kiếm lương $1000/tháng 2019, tại sao không? by Hieu Hoang		</title>
		<link>https://data-fun.com/data-analyst/#comment-2967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 05:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/data-fun/?p=40#comment-2967</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://data-fun.com/data-analyst/#comment-2966&quot;&gt;Bui Thi Hai Trang&lt;/a&gt;.

Nếu bạn cần hổ trợ gì thì có thể nhắn tin mình trên Facebook nhé!
https://www.facebook.com/hoangquang.hieu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://data-fun.com/data-analyst/#comment-2966">Bui Thi Hai Trang</a>.</p>
<p>Nếu bạn cần hổ trợ gì thì có thể nhắn tin mình trên Facebook nhé!<br />
<a href="https://www.facebook.com/hoangquang.hieu" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/hoangquang.hieu</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Data Analyst &#8211; Nghề kiếm lương $1000/tháng 2019, tại sao không? by Bui Thi Hai Trang		</title>
		<link>https://data-fun.com/data-analyst/#comment-2966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bui Thi Hai Trang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 03:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/data-fun/?p=40#comment-2966</guid>

					<description><![CDATA[Cảm ơn bài chi sẻ của bạn, mình cũng đang ở Úc, rất mong được học hỏi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bài chi sẻ của bạn, mình cũng đang ở Úc, rất mong được học hỏi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tableau Training &#8211; Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard by Hieu Hoang		</title>
		<link>https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/#comment-2965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=673#comment-2965</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/#comment-2964&quot;&gt;Ly&lt;/a&gt;.

Em có thể viết một calculated field mới sử dụng 

if sum(Sale) = Window_max(sum(sales)) or sum(Sale) = Window_min(sum(sales)) then &#039;Red&#039;
else &#039;Silver&#039;
end]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/#comment-2964">Ly</a>.</p>
<p>Em có thể viết một calculated field mới sử dụng </p>
<p>if sum(Sale) = Window_max(sum(sales)) or sum(Sale) = Window_min(sum(sales)) then &#8216;Red&#8217;<br />
else &#8216;Silver&#8217;<br />
end</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tableau Training &#8211; Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard by Ly		</title>
		<link>https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/#comment-2964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 16:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=673#comment-2964</guid>

					<description><![CDATA[Anh ơi cho e hỏi trong sheet MTD by State và MTD by Category anh làm thế nào để các category min/ max tô màu đỏ vậy ạ? Em chỉ có thể format được cho tất cả các cột cùng 1 màu chứ k chỉnh được cho mỗi cột min/max thành 1 màu khác]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anh ơi cho e hỏi trong sheet MTD by State và MTD by Category anh làm thế nào để các category min/ max tô màu đỏ vậy ạ? Em chỉ có thể format được cho tất cả các cột cùng 1 màu chứ k chỉnh được cho mỗi cột min/max thành 1 màu khác</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Học SQL cho Data Anslyst &#8211; Sức mạnh của lệnh With và MySQL CTE by TuanIT		</title>
		<link>https://data-fun.com/mysql-common-table-expression-with/#comment-2807</link>

		<dc:creator><![CDATA[TuanIT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 01:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=412#comment-2807</guid>

					<description><![CDATA[Không thấy Admin viết về bài With RECURSIVE . lâu lắm chưa ra bài mới.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Không thấy Admin viết về bài With RECURSIVE . lâu lắm chưa ra bài mới.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
