<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tableau &#8211; Data Fun &#8211; Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</title>
	<atom:link href="https://data-fun.com/ptdl/tableau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://data-fun.com</link>
	<description>Học phân tích dữ liệu Data Analysis BI cho người mới.  Data-Fun.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 22:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://data-fun.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-Data-Fun.com-Circle-Logo-and-Letters-32x32.png</url>
	<title>Tableau &#8211; Data Fun &#8211; Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</title>
	<link>https://data-fun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tableau Training &#8211; Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard</title>
		<link>https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/</link>
					<comments>https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 03:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[hướng dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tableau KPI dashboard là một trong những dashboard phổ biến nhất ở mỗi công ty đặc biệt là cho các vị trí quản lý cấp cao. Nó giúp người dùng dễ dàng theo dõi được tình hình kinh doanh hiện tại của công ty cũng như một chiến dịch marketing nào đó. Trong bài này &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/"> <span class="screen-reader-text">Tableau Training &#8211; Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/">Tableau Training &#8211; Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/training-tableau-kpi-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Học cách phân tích dữ liệu cho người mới với Finance Data (P1)</title>
		<link>https://data-fun.com/cach-phan-tich-du-lieu-finance-data/</link>
					<comments>https://data-fun.com/cach-phan-tich-du-lieu-finance-data/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 12:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[học phân tích dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[thực hành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Học phân tích dữ liệu đang dần trở nên phổ biến đối với rất nhiều người nhằm phục vụ cho công việc cũng như tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên không ít người đang gặp trở ngại khi không có dữ liệu thực tế để thực hành cũng như chưa biết phân tích dữ liệu &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/cach-phan-tich-du-lieu-finance-data/"> <span class="screen-reader-text">Học cách phân tích dữ liệu cho người mới với Finance Data (P1)</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/cach-phan-tich-du-lieu-finance-data/">Học cách phân tích dữ liệu cho người mới với Finance Data (P1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/cach-phan-tich-du-lieu-finance-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách đăng ký khóa học Tableau Online miễn phí 90 ngày</title>
		<link>https://data-fun.com/cach-dang-ky-khoa-hoc-tableau-online-mien-phi-90-ngay/</link>
					<comments>https://data-fun.com/cach-dang-ky-khoa-hoc-tableau-online-mien-phi-90-ngay/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 23:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Free cource]]></category>
		<category><![CDATA[học tableau miễn phí]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tableau vừa cho ra mắt chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng việc cho phép tất cả mọi người truy cập vào các khóa training đặc biệt của Tableau. Những khóa học này có giá từ $60-$120/năm/user. Giờ đây tất cả các bạn có thể truy cập vào các khóa học này hoàn toàn miễn &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/cach-dang-ky-khoa-hoc-tableau-online-mien-phi-90-ngay/"> <span class="screen-reader-text">Cách đăng ký khóa học Tableau Online miễn phí 90 ngày</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/cach-dang-ky-khoa-hoc-tableau-online-mien-phi-90-ngay/">Cách đăng ký khóa học Tableau Online miễn phí 90 ngày</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/cach-dang-ky-khoa-hoc-tableau-online-mien-phi-90-ngay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn tự học Tableau Data Visualisation hiệu quả</title>
		<link>https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/</link>
					<comments>https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 11:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[data analytic]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[học tableau]]></category>
		<category><![CDATA[tự học tableau hiệu quả]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Học Tableau Data Visualisation (Business Intelligence tool) đang dần trở nên phổ biến đối với  người dùng Việt Nam cho công việc phân tích cũng như báo cáo dữ liệu. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu về cách sử dụng phần mềm này nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu là học như thế &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/"> <span class="screen-reader-text">Hướng dẫn tự học Tableau Data Visualisation hiệu quả</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/">Hướng dẫn tự học Tableau Data Visualisation hiệu quả</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/tu-hoc-tableau-data-visualisation-hieu-qua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau Tips #02 &#8211; Cách tạo và sử dụng tọa độ cho phân tích dữ liệu</title>
		<link>https://data-fun.com/tableau-tips-toa-do-cho-phan-tich-du-lieu/</link>
					<comments>https://data-fun.com/tableau-tips-toa-do-cho-phan-tich-du-lieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 00:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[advanced analytic]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chào các bạn quay lại với series hướng dẫn sử dụng Tableau (BI tool) cho Data Analyst hoặc BI developer/analyst. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua cách sử dụng tọa độ trong Tableau để thực hiện một số loại phân tích dữ liệu nâng cao mà chúng ta không thể thực &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/tableau-tips-toa-do-cho-phan-tich-du-lieu/"> <span class="screen-reader-text">Tableau Tips #02 &#8211; Cách tạo và sử dụng tọa độ cho phân tích dữ liệu</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/tableau-tips-toa-do-cho-phan-tich-du-lieu/">Tableau Tips #02 &#8211; Cách tạo và sử dụng tọa độ cho phân tích dữ liệu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/tableau-tips-toa-do-cho-phan-tich-du-lieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau Tips #01 &#8211; Cách tạo bản đồ Việt Nam với hex-map</title>
		<link>https://data-fun.com/tableau-ban-do-viet-nam-hex-map/</link>
					<comments>https://data-fun.com/tableau-ban-do-viet-nam-hex-map/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hieu Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 00:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[bản đồ]]></category>
		<category><![CDATA[hex-map]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data-fun.com/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đối với một Data Analyst hay Business Intelligence (BI) developer, việc sử dụng bản đồ trong quá trình phân tích dữ liệu không còn là điều gì mới mẻ. Với sự hỗ trợ của các phần mềm BI như Tableau hoặc Power BI, báo cáo trên bản đồ trở nên dễ hơn bao giờ hết. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://data-fun.com/tableau-ban-do-viet-nam-hex-map/"> <span class="screen-reader-text">Tableau Tips #01 &#8211; Cách tạo bản đồ Việt Nam với hex-map</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com/tableau-ban-do-viet-nam-hex-map/">Tableau Tips #01 &#8211; Cách tạo bản đồ Việt Nam với hex-map</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://data-fun.com">Data Fun - Data Analysis căn bản cho bất kỳ ai</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://data-fun.com/tableau-ban-do-viet-nam-hex-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
